RVV

当前位置:首页 - 产品中心 - 工程系列

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线


用途

用于中、轻型移动电器、仪表仪器、家用电器、动力照明等柔性使用场所,可传输控制信号,也可传输动力信号,也适合敷设在桥架和软管中。


特点

多芯线(2芯及以上),机械强度好。


执行标准

GB/T5023.3-2008 JB/T8734.3-2016


分类

黑色/黄色、灰色(特软)。

  

型号 标称截面
(mm²)
导体结构根
(/φmm)
绝缘厚度
(mm)
护套厚度
(mm)
参考外径
(mm)
参考重量
(KG/捆)
20℃导体直流
电阻(Ω/KM)
RVV 2*0.5 2*28*0.15 0.6 0.8 5.8 4.5 39
RVV 2*0.75 2*43*0.15 0.6 0.8 6.3 6.4 26
RVV 2*1.0 2*57*0.15 0.6 0.8 6.7 6.6 19.5
RVV 2*1.5 2*48*0.2 0.7 0.8 7.6 8.1 13.3
RVV 2*2.5 2*80*0.2 0.8 1.0 9.4 13.8 7.98
RVV 2*4 2*56*0.3 0.8 1.0 11.5 19.1 4.95
AVVR 3*0.3 3*17*0.15 0.6 0.8 5.1 4.65 69.2
RVV 3*0.75 3*43*0.15 0.6 0.8 6.8 8 26
RVV 3*1.0 3*57*0.15 0.6 0.8 7.7 8.5 19.5

型号 标称截面
(mm²)
导体结构根
(/φmm)
绝缘厚度
(mm)
参考外径
(mm)
参考重量
(KG/捆)
20℃导体直流
电阻(Ω/KM)
RVV 3*1.5 3*48*0.2 0.7 8.8 11.5 13.3
RVV 3*2.5 3*80*0.2 0.8 10.6 18 7.98
RVV 3*4 3*56*0.3 0.8 12 24.8 4.95
RVV 3*6 3*84*0.3 0.8 14.5 31.5 3.3
RVV 4*0.5 4*28*0.15 0.6 7.2 6.9 39
RVV 4*0.75 4*43*0.15 0.6 7.8 9.5 26
RVV 4*1.0 4*57*0.15 0.6 8.2 10 19.5
RVV 4*1.5 4*48*0.2 0.7 9.8 13.5 13.3
RVV 4*2.5 4*80*0.2 0.8 11.6 23.9 7.98
AVVR 5*0.3 5*17*0.15 0.6 6.5 7.8 69.2
RVV 5*0.75 5*43*0.15 0.6 8.8 12.5 26
RVV 5*2.5 5*80*0.2 0.8 12.7 30 7.98
RVV 3*1.5+1*1.0 48*0.2+57*0.15 0.7 9.7 12.6 -
RVV 3*2.5+1*1.5 80*0.2+48*0.2 0.8 11.2 22.2 -
RVV 3*4+1*2.5 56*0.3+80*0.2 0.8 12.5 29.2 -
RVV 3*6+1*4 84*0.3+56*0.3 0.8 16 39.2 -
如果您对上述产品感兴趣,请填写下表,相关人员会迅速的与您联系。

提交信息

手机官方网站

官网首页  /  关于我们  /  新闻动态  /  产品中心  /  工程案例  /  人才招聘  /  联系我们

工厂地址: 福建省泉州市鲤城区金龙街道池峰路1号
电话:0595-22798138/13599261838
联系人:叶先生

版权所有©2019-2020 福建适宾电缆有限公司 闽ICP备19017272号-1 网站设计:科伟网络