当前位置:首页 - 产品中心 - 工程系列
铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆
用途
工业配电领域有着广泛的应用,尤其适合要求较为严格的柔性安装场所。
特点
导体铜丝为细丝,多股,柔软。
执行标准
GB/T5023.3-2008
型号 |
标称截面 (mm²) |
导体结构根 (/φmm) |
电压等级 (V) |
绝缘厚度 (mm) |
平均外径下限 (mm) |
参考重量 (KG/百米) |
20℃导体直流 电阻(Ω/KM) |
AVR | 0.3 | 17*0.15 | 300/500 | 0.6 | 2.2 | 0.7 | 69.2 |
RV | 0.5 | 28*0.15 | 300/500 | 0.6 | 2.2 | 0.95 | 39 |
RV | 0.75 | 43*0.15 | 300/500 | 0.6 | 2.5 | 1.35 | 26 |
RV | 1.0 | 57*0.15 | 300/500 | 0.6 | 2.65 | 1.55 | 19.5 |
RV | 1.5 | 48*0.2 | 450/750 | 0.7 | 3.1 | 2.2 | 13.3 |
RV | 2.5 | 80*0.2 | 450/750 | 0.8 | 3.75 | 3.45 | 7.98 |
RV | 4 | 56*0.3 | 450/750 | 0.8 | 4.4 | 5 | 4.95 |
RV | 6 | 84*0.3 | 450/750 | 0.8 | 5.0 | 7.1 | 3.3 |
版权所有©2019-2020 福建适宾电缆有限公司 闽ICP备19017272号-1 网站设计:科伟网络