当前位置:首页 - 产品中心 - 家装系列
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆
用途
适用于交流额定电压450/750V及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路。
特点
敷设方便,快捷,外观简洁,使用安全。
执行标准
JB8734.2-1998/GB5023-2008
型号 |
标称截面 (mm²) |
导体结构根 (/φmm) |
绝缘厚度 (mm) |
护套厚度 (mm) |
平均外径下限 (mm) |
平均外径上限 (mm) |
参考重量 (KG/捆) |
20℃导体直流 电阻(Ω/KM) |
BVVB | 2*0.75 | 2*1/0.97 | 0.6 | 0.9 | 3.8*5.9 | 4.6*7.1 | 4.4 | 24.5 |
BVVB | 2*1.0 | 2*1/1.13 | 0.6 | 0.9 | 3.9*6.1 | 4.8*7.4 | 4.8 | 18.1 |
BVVB | 2*1.5 | 2*1/1.38 | 0.7 | 0.9 | 4.4*7.0 | 5.3*8.5 | 6.1 | 12.1 |
BVVB | 2*2.5 | 2*1/1.78 | 0.8 | 1.0 | 5.1*8.4 | 6.2*10.1 | 9.2 | 7.41 |
BVVB | 2*4 | 2*1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 5.6*9.2 | 6.7*11.1 | 12.3 | 4.61 |
BVVB | 2*6 | 2*1/2.76 | 0.8 | 1.1 | 6.2*10.4 | 7.5*12.5 | 17.4 | 3.08 |
BVVB | 2*10 | 2*7/1.35 | 1.0 | 1.2 | 7.9*13.4 | 9.5*16.2 | 28.5 | 1.83 |
BVVB | 3*0.75 | 3*1/0.97 | 0.6 | 0.9 | 3.8*7.9 | 4.6*9.6 | 6.2 | 24.5 |
BVVB | 3*1.0 | 3*1/1.13 | 0.6 | 0.9 | 3.9*8.4 | 4.8*10.1 | 7.3 | 18.1 |
BVVB | 3*1.5 | 3*1/1.38 | 0.7 | 0.9 | 4.4*9.6 | 5.3*11.7 | 9.7 | 12.1 |
BVVB | 3*2.5 | 3*1/1.78 | 0.8 | 1.0 | 5.1*11.6 | 6.2*14 | 14.5 | 7.41 |
BVVB | 3*4 | 3*1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 5.8*13.1 | 7.0*15.8 | 20 | 4.61 |
BVVB | 3*6 | 3*1/2.76 | 0.8 | 1.1 | 6.2*14.5 | 7.5*17.5 | 26.5 | 3.08 |
BVVB | 3*10 | 3*7/1.35 | 1.0 | 1.2 | 7.9*19 | 9.5*23 | 45.8 | 1.83 |
版权所有©2019-2020 福建适宾电缆有限公司 闽ICP备19017272号-1 网站设计:科伟网络